| 08年艺术类专业考试南通考点考场安排表 | |||||||
| 考试院校:重庆工商大学 时间:2月14日 地点:南通大学文峰校区 | |||||||
| 考区 | 楼层 | 考场 | 组别 | 组别人数 | 准考证起迄号 | 监考老师 | 巡监 |
|
第 一 考 区 八 号 楼 |
二 层 |
12 | 1 | 38 | 10001-10038 | ||
| 13 | 1 | 30 | 10039-10068 | ||||
| 15 | 1 | 30 | 10069-10098 | ||||
| 16 | 1 | 30 | 10099-10128 | ||||
| 17 | 1 | 30 | 10129-10158 | ||||
| 18 | 1 | 30 | 10159-10188 | ||||
| 19 | 1 | 30 | 10189-10218 | ||||
|
三 层 |
20 | 1 | 30 | 10219-10248 | |||
| 22 | 1 | 30 | 10249-10278 | ||||
| 23 | 1 | 30 | 10279-10308 | ||||
| 24 | 1 | 30 | 10309-10338 | ||||
| 25 | 1 | 30 | 10339-10368 | ||||
| 26 | 1 | 30 | 10369-10398 | ||||
|
四 层 |
27 | 1 | 30 | 10399-10428 | |||
| 28 | 1 | 30 | 10429-10458 | ||||
| 29 | 1 | 30 | 10459-10488 | ||||
| 30 | 1 | 30 | 11801-11830(省外) | ||||